Attitydundersökning rektor och lärare i skolan 1992-2008
1. Tror att elever som inte dricker mjölk i skolan kompenserar detta med att dricka mjölk hemma.
| -97 | -99 | -01 | -03 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 18 | 21 | 13 | 20 | 17 | 15 | |
| Rektor - stämmer inte | 65 | 58 | 56 | 61 | 48 | 51 | |
| Lärare - stämmer | 18 | 21 | 19 | 24 | 24 | 24 | |
| Lärare - stämmer inte | 60 | 58 | 23 | 55 | 49 | 42 |
2. Får barnen vatten till maten i förskolan fortsätter de att dricka vatten till maten i skolan.
| -97 | -99 | -01 | -03 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 67 | 69 | 65 | 56 | 60 | 64 | |
| Rektor - stämmer inte | 15 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | |
| Lärare - stämmer | 70 | 72 | 65 | 62 | 62 | 66 | |
| Lärare - stämmer inte | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 8 |
3. Mjölk är nödvändigt för att tillgodose elevernas behov av kalcium.
| -92 | -97 | -99 | -03 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 93 | 90 | 96 | 90 | 78 | 85 | |
| Rektor - stämmer inte | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | |
| Lärare - stämmer | 91 | 90 | 95 | 87 | 83 | ||
| Lärare - stämmer inte | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 |
4. Mjölk är den nyttigaste måltidsdrycken för eleverna.
| -92 | -97 | -99 | -03 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 77 | 85 | 88 | 86 | 75 | 77 | |
| Rektor - stämmer inte | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 6 | |
| Lärare - stämmer | 87 | 88 | 85 | 77 | 82 | ||
| Lärare - stämmer inte | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 |
5. Det är viktigt att eleverna dricker mjölk till lunchen varje dag i skolan.
| -97 | -99 | -03 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 79 | 84 | 79 | 62 | 86 | |
| Rektor - stämmer inte | 8 | 6 | 8 | 20 | 6 | |
| Lärare - stämmer | 79 | 84 | 82 | 69 | 78 | |
| Lärare - stämmer inte | 8 | 7 | 6 | 16 | 8 |
6. Det är viktigt att eleverna dricker lättdryck till lunchen varje dag i skolan.
| -97 | -99 | -03 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| Rektor - stämmer inte | 82 | 84 | 83 | 84 | 86 | |
| Lärare - stämmer | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| Lärare - stämmer inte | 84 | 86 | 87 | 80 | 73 |
7. Lättdryck är en bra måltidsdryck föreleverna.
| -97 | -99 | -01 | -03 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
| Rektor - stämmer inte | 87 | 74 | 69 | 71 | 75 | 79 | |
| Lärare - stämmer | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 20 | |
| Lärare - stämmer inte | 87 | 73 | 68 | 71 | 74 | 56 |
8. Sett till sitt energi- och näringsinnehåll är mjölk den billigaste drycken till skollunchen.
| -92 | -97 | -99 | -03 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 93 | 88 | 87 | 87 | 77 | 81 | |
| Rektor - stämmer inte | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| Lärare - stämmer | 87 | 84 | 77 | 79 | 83 | ||
| Lärare - stämmer inte | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
9. Det är viktigt att vänja barnen att dricka mjölk till lunch i förskolan så att de fortsätter att dricka mjölk till lunchen i skolan.
| -97 | -99 | -03 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 78 | 86 | 78 | 67 | 79 | |
| Rektor - stämmer inte | 5 | 5 | 4 | 16 | 4 | |
| Lärare - stämmer | 84 | 88 | 82 | 69 | 74 | |
| Lärare - stämmer inte | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 |
10. Föräldrarna vill att eleverna dricker mjölk till maten i skolan.
| -97 | -99 | -01 | -05 | -08 | ||
| Rektor - stämmer | 88 | 86 | 76 | 71 | 70 | |
| Rektor - stämmer inte | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Lärare - stämmer | 86 | 82 | 76 | 72 | 68 | |
| Lärare - stämmer inte | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
11. Vem har störst inflytande över vilka drycker som faktiskt serveras till skollunchen?
| Rektorer | -99 | -01 | -03 | -05 | -08 | |
| Kommunalpolitikerna | 16 | 17 | 22 | 12 | 23 | |
| Kostchef | 20 | 20 | 16 | 29 | 24 | |
| Skolledningen | 14 | 16 | 7 | 14 | 12 | |
| Husmor | 45 | 43 | 44 | 39 | 39 | |
| Föräldrarna | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| Eleverna | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| Lärare | -99 | -01 | -03 | -05 | -08 | |
| Kommunalpolitikerna | 26 | 27 | 27 | 32 | 21 | |
| Kostchef | 13 | 9 | 16 | 13 | 26 | |
| Skolledningen | 11 | 11 | 8 | 12 | 16 | |
| Husmor | 44 | 47 | 44 | 36 | 36 | |
| Föräldrarna | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
| Eleverna | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
12. Nästa läsår kommer vi att servera mjölk
Frekvens %
| Rektor | -99 | -01 | -03 | -05 | -08 | |
| Varje dag | 93 | 92 | 97 | 94 | 96 | |
| 4 dagar/vecka | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 dagar/vecka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 dagar/vecka | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 dag/vecka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aldrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekvens %
| Lärare | -99 | -01 | -05 | -08 | |
| Varje dag | 90 | 94 | 92 | 97 | |
| 4 dagar/vecka | 7 | 4 | 6 | 2 | |
| 3 dagar/vecka | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 dagar/vecka | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 dag/vecka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aldrig | 0 | 0 | 0 | 0 |

